Generale
| Modello: | EoSens9.5MCX12-M58 |
| Codice prodotto: | F006223 |
| Serie di prodotti: | EoSens CoaXPress-12 |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 380 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 4,096 × 2,304 (9.50 MP) |
| Modello sensore: | Luxima LUX9506 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | global-shutter |
| Dimensione sensore: | 26.62 × 14.98 mm (30.55 mm, 2) |
| Dimensione pixel: | 6.50 µm × 6.50 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-Bit,10-Bit,12-Bit |
| Formati pixel monocromatici: | mono8, mono10, mono12 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 503 fps |
| Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: | 4096 x 2304 | 503 fps, 1920 x 1080 | 2243 fps, 1280 x 720 | 4898 fps, 640 x 480 | 13498 fps, 4096 x 100 | 11039 fps, 512 x 512 | 15767 fps, 512 x 8 | 225000 fps, |
| Tempo di esposizione: | 2 µs to 40.00 ms |
| Guadagno: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 1 x LVDS input, 1 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Alimentazione: | Power over CoaXPress |
| Consumo energetico: | 21 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -10 °C to 60 °C |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 57 × 80 × 80 |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | M58x0.75 |
| Peso: | 630 g |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | cxp-12 with 4 connections |
| Connettore interfaccia: | (micro-BNC) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | external |
| Modalità di guadagno: | Digital, Analog |
| Funzioni di controllo immagine: | FW Features - Image Control |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | External TTL Signal, CXP-Trigger |
EoSens9.5MCX12-M58
Risoluzione
4,096 × 2,304 (9.50 MP)
Frequenza fotogrammi
503 fps
Interfaccia digitale
CXP-12 with 4 connections
Do you have any questions? We are here to help.