Generale
| Modello: | hr51CXGE |
| Codice prodotto: | F004101 |
| Serie di prodotti: | HR 10GigE |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 8,424 × 6,032 (51.00 MP) |
| Modello sensore: | Gpixel GMAX4651 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | global-shutter |
| Dimensione sensore: | 38.75 × 27.75 mm (47.66 mm, 35mm Full Frame) |
| Dimensione pixel: | 4.60 µm × 4.60 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-Bit,12-Bit |
| Formati pixel RGB: | bayer8, bayer12 |
Prestazioni di imaging
| Gamma dinamica: | 65 dB |
| SNR: | 42.6 dB |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 23.7 fps |
| Tempo di esposizione: | 17 µs to 60 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Alimentazione: | 10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P) |
| Consumo energetico: | External: 17 W (typical) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 77 × 70 × 70 |
| Vetro filtro/protezione: | IR-Cut 680 |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | M58x0.75 |
| Peso: | 380 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 448 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | 10gige |
| Connettore interfaccia: | (RJ-45) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | Manual, Auto |
| Modalità di guadagno: | Auto, Manual |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | auto, manual |
| Funzioni di controllo immagine: | FW Features - Image Control |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL |
| Funzioni di controllo della fotocamera: | User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
hr51CXGE
Risoluzione
8,424 × 6,032 (51.00 MP)
Frequenza fotogrammi
23.7 fps
Interfaccia digitale
10gige
Do you have any questions? We are here to help.