Generale
| Modello: | exo183MCL |
| Codice prodotto: | F001900 |
| Serie di prodotti: | EXO Camera Link |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 5,488 × 3,672 (20.20 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX183 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | rolling-shutter |
| Dimensione sensore: | 13.17 × 8.81 mm (15.85 mm, 15.86mm (Type 1)) |
| Dimensione pixel: | 2.40 µm × 2.40 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-Bit,12-Bit |
| Formati pixel monocromatici: | mono8, mono12 |
Prestazioni di imaging
| Gamma dinamica: | 71.5 dB |
| SNR: | 40 dB |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 12 fps |
| Tempo di esposizione: | 228 µs to 60 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 27.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Alimentazione: | 10 to 25VDC |
| Consumo energetico: | External: 4 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -10 °C to 60 °C |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 43 × 50 × 50 |
| Vetro filtro/protezione: | K9 - AR coating - 400-850nm |
| Classe IP: | IP40 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount |
| Peso: | 140 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 192 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 32 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | Camera Link Base |
| Connettore interfaccia: | (MDR) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | Manual, Auto |
| Modalità di guadagno: | Auto, Manual |
| Funzioni di controllo immagine: | FW Features - Image Control |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL |
| Funzioni di controllo della fotocamera: | User Sets, PWM(4), Sequencer, |
exo183MCL
Risoluzione
5,488 × 3,672 (20.20 MP)
Frequenza fotogrammi
12 fps
Interfaccia digitale
Camera Link Base
Do you have any questions? We are here to help.