Generale
| Modello: | shr811CCX12 |
| Codice prodotto: | F004228 |
| Serie di prodotti: | SHR CoaXPress |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 19,200 × 12,800 (245.80 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX811 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | rolling-shutter |
| Dimensione sensore: | 53.95 × 35.97 mm (64.84 mm, 64.84mm (Type 4.1)) |
| Dimensione pixel: | 2.81 µm × 2.81 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 12-Bit,14-Bit,16-Bit |
| Formati pixel RGB: | bayer12, bayer14, bayer16 |
Prestazioni di imaging
| Gamma dinamica: | 77.8 dB |
| SNR: | 44.4 dB |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 12.4 fps |
| Tempo di esposizione: | 60 µs to 60 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 24.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Alimentazione: | 10 to 25VDC, Power over CoaXPress |
| Consumo energetico: | External: 17 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -10 °C to 60 °C |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 86 × 80 × 80 |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | M72x0.75 |
| Peso: | 600 g |
Memoria onboard e FPGA
| Memoria non volatile (Flash): | 160 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | cxp-12 with 4 connections |
| Connettore interfaccia: | (micro-BNC) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | Manual, Auto |
| Modalità di guadagno: | Auto, Manual |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | auto, manual |
| Funzioni di controllo immagine: | FW Features - Image Control |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL |
| Funzioni di controllo della fotocamera: | PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
shr811CCX12
Risoluzione
19,200 × 12,800 (245.80 MP)
Frequenza fotogrammi
12.4 fps
Interfaccia digitale
CXP-12 with 4 connections
Do you have any questions? We are here to help.