Allgemein
| Modell: | hr927C100GE |
| Produktcode: | F004275 |
| Produktserie: | HR 100GigE |
| Status: | Prototype/engineering sample |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 10,240 × 10,240 (104.90 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX927 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 28.06 × 28.06 mm (39.68 mm, Type 2.5) |
| Pixelgröße: | 2.74 µm × 2.74 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
| RGB-Pixelformate: | bayer8, bayer10, bayer12 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 112 fps |
| Belichtungszeit: | 8 µs to 60 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output, |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 1 x RS422 input, 1 x RS422 output, |
| Optisch isolierte Leitungen: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O-Anschluss: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| Stromversorgung: | 24 to 25VDC |
| Stromverbrauch: | External: 30 W (typical) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -10 °C to 60 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 93 × 62 × 62 |
| Filter-/Schutzglas: | IR-Cut 680 |
| IP-Klasse: | IP30 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | M58x0.75 |
| Gewicht: | 550 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 4032 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 32768 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | 100gige |
| Schnittstellenanschluss: | (QSFP28) |
| Vision-Standard: | GigE Vision 3.0 |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | manual, auto, external |
| Verstärkungsmodi: | auto, manual |
| Weißabgleichmodi: | auto, manual |
| Bildsteuerungsfunktionen: | roi, lut, color-transformation, mirror-image |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Kamerasteuerungsfunktionen: | PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
hr927C100GE
| Auflösung | 10,240 × 10,240 (104.90 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 112 fps |
| Digitale Schnittstelle | 100gige |
Do you have any questions? We are here to help.