Allgemein
| Modell: | hr455CXGE |
| Produktcode(s): | F004099 |
| Produktserie: | HR 10GigE |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 9,568 × 6,380 (61.00 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX455AQK |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | rolling-shutter |
| Sensorgröße: | 35.98 × 23.99 mm (43.24 mm, 43.3mm (Type 2.7)) |
| Pixelgröße: | 3.76 µm × 3.76 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-Bit,12-Bit,16-Bit |
| RGB-Pixelformate: | bayer8, bayer12, bayer16 |
Bildgebungsleistung
| Dynamikbereich: | 81.4 dB |
| SNR: | 47 dB |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 18 fps |
| Belichtungszeit: | 60 µs (max) |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 36.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Stromversorgung: | 10 to 25VDC |
| Stromverbrauch: | External: 18 W (typical) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -10 °C to 60 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 78 × 70 × 70 |
| Filter-/Schutzglas: | N-BK7 - AR coating |
| IP-Klasse: | IP30 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | M58x0.75 |
| Gewicht: | 420 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 448 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | 10gige |
| Schnittstellenanschluss: | (RJ-45) |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | Manual, Auto, External |
| Verstärkungsmodi: | Auto, Manual |
| Weißabgleichmodi: | auto, manual |
| Bildsteuerungsfunktionen: | FW Features - Image Control |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL |
| Kamerasteuerungsfunktionen: | User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
hr455CXGE
Auflösung
9,568 × 6,380 (61.00 MP)
Bildrate
18 fps
Digitale Schnittstelle
10gige
Do you have any questions? We are here to help.