Allgemein
| Modell: | hr342CXGE |
| Produktcode: | F004071 |
| Produktserie: | HR 10GigE |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 6,464 × 4,852 (31.40 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX342 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 22.3 × 16.74 mm (27.88 mm, Type APS-C) |
| Pixelgröße: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-bit, 12-bit |
| RGB-Pixelformate: | bayer8, bayer12 |
Bildgebungsleistung
| Dynamikbereich: | 70.5 dB |
| SNR: | 39.9 dB |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 35.4 fps |
| Belichtungszeit: | 19 µs to 60 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O-Anschluss: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| Stromversorgung: | 10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P) |
| Stromverbrauch: | External: 16 W (typical) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 80 × 70 × 70 |
| Filter-/Schutzglas: | N-BK7 - AR coating |
| IP-Klasse: | IP30 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | M58x0.75 |
| Gewicht: | 400 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 448 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 32 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | 10gige |
| Schnittstellenanschluss: | (RJ-45) |
| Vision-Standard: | GigE Vision 2.0 |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | manual, auto, external |
| Verstärkungsmodi: | auto, manual |
| Weißabgleichmodi: | auto, manual |
| Bildsteuerungsfunktionen: | lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | internal, software, external |
| Kamerasteuerungsfunktionen: | User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
hr342CXGE
| Auflösung | 6,464 × 4,852 (31.40 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 35.4 fps |
| Digitale Schnittstelle | 10gige |
Do you have any questions? We are here to help.