用途に応じた高品質レンズ
アライドビジョンが推奨するレンズは、当社の光学専門家によるテストを経て、プロフェッショナルの要求を満たすことが実証されています。堅牢で取り扱いが容易なCマウントは、産業用イメージングにおける標準的な選択肢です。サイズが重要な場合には、小型のSマウントが有用な代替品となります。
詳細情報およびご注文については、弊社営業チームまでお気軽にお問い合わせください。
Cマウント / タイプ1/1.8 (ø9.5 mm)
6 mm
18497 アライドビジョン / C-6-F2.8-6MP-T1-1.8
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ 1/1.8 (ø9.5 mm) |
| 対応解像度 | 600万画素 |
| 焦点距離: | 6 mm |
| F値: | F2.8~16 |
6 mm(Alecs 5 MPモデル推奨)
Edmund #67-709
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ 1/1.8 (ø9.5 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 6 mm |
| F値: | F1.4~16 |
8.5 mm(Alecs 5 MPモデルに推奨)
Edmund #58-000
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ 1/1.8 (ø9.5 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 8.5 mm |
| F値: | F1.3~16 |
12 mm(Alecs 5 MPモデル推奨)
Edmund #58-001
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ 1/1.8 (ø9.5 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 12 mm |
| F値: | F1.8~16 |
16 mm(Alecs 5 MPモデル推奨)
Edmund #59870
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ 1/1.8 (ø9.5 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 16 mm |
| F値: | F1.8~16 |
Cマウント / タイプ2/3 (ø11 mm)
8 mm
17870 アライドビジョン / C-8-F2.4-10MP-T2-3
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ2/3 (ø11 mm) |
| 対応解像度 | 1000万画素 |
| 焦点距離: | 8 mm |
| F値: | F2.4~16 |
12
mm17871 アライドビジョン / C-12-F2.0-10MP-T2-3
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ2/3 (ø11 mm) |
| 対応解像度 | 1000万画素 |
| 焦点距離: | 12 mm |
| F値: | F2.0~16 |
16 mm
17872 アライドビジョン / C-16-F1.8-10MP-T2-3
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ2/3 (ø11 mm) |
| 対応解像度 | 1000万画素 |
| 焦点距離: | 16 mm |
| F値: | F1.8~14 |
25
mm17873 アライドビジョン / C-25-F1.8-10MP-T2-3
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ2/3 (ø11 mm) |
| 対応解像度 | 1000万画素 |
| 焦点距離: | 25 mm |
| F値: | F1.8~16 |
Cマウント / タイプ2/3 (ø11 mm)
35 mm
17874 アライドビジョン / C-35-F2.0-10MP-T2-3
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ2/3 (ø11 mm) |
| 対応解像度 | 1000万画素 |
| 焦点距離: | 35 mm |
| F値: | F2.0~16 |
Cマウント / タイプ2/3 (ø11 mm)
50 mm
17875 アライドビジョン / C-50-F2.8-10MP-T2-3
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Cマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ2/3 (ø11 mm) |
| 対応解像度 | 1000万画素 |
| 焦点距離: | 50 mm |
| F値: | F2.8~16 |
Sマウント / タイプ1/4 (ø4 mm)
4.8 mm 可視光-SWIR
19622 アライドビジョン / S-4.8-F2.2-1MP-T1-4-SWIR
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光-SWIR |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/4 (ø4 mm) |
| 対応解像度 | 100万画素 |
| 焦点距離: | 4.8 mm |
| F値: | F2.2 |
Sマウント / タイプ1/1.8 (φ9 mm)
2.97 mm 可視-近赤外
12338 アライドビジョン / S-2.97-F4-5MP-T1-2.5
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光-近赤外 |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/1.8 (ø9 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 2.97 mm |
| F値: | F4 |
2.97 mm
12339 アライドビジョン / S-2.97-F4-5MP-T1-2.5 IRC
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/1.8 (ø9 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 2.97 mm |
| F値: | F4 |
4.1 mm 可視-近赤外
12340 アライドビジョン / S-4.1-F3-5MP-T1-2.5
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光-近赤外 |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/1.8 (ø9 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 4.1 mm |
| F値: | F3 |
4.1 mm
12341 アライドビジョン / S-4.1-F3-5MP-T1-2.5-IRC
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/1.8 (ø9 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 4.1 mm |
| F値: | F3 |
6 mm 可視-NIR
12342 アライドビジョン / S-6-F1.8-5MP-T1-2.5
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光-近赤外 |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/1.8 (ø9 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 6 mm |
| F値: | F1.8 |
6 mm
12343 アライドビジョン / S-6-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/1.8 (ø9 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 6 mm |
| F値: | F1.8 |
8 mm 可視-NIR
12344 アライドビジョン / S-8-F1.8-5MP-T1-2.5
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光-近赤外 |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/1.8 (ø9 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 8 mm |
| F値: | F1.8 |
8 mm
12345 アライドビジョン / S-8-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/1.8 (ø9 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 8 mm |
| F値: | F1.8 |
12 mm 可視-NIR
12346 アライドビジョン /S-12-F2.8-5MP-T1-2.5
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光-近赤外 |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/1.8 (ø9 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 12 mm |
| F値: | F2.8 |
12 mm
12347Allied Vision /S-12-F2.8-5MP-T1-2.5-IRC
| タイプ: | 内中心固定焦点レンズ |
| スペクトル: | 可視光 |
| マウント: | Sマウント |
| 対応センサーフォーマット: | タイプ1/1.8 (ø9 mm) |
| 対応解像度 | 500万画素 |
| 焦点距離: | 12 mm |
| F値: | F2.8 |