常规
| 型号: | Alvium G1-192 |
| 产品系列: | Alvium G1 |
| 状态: | Available |
传感器
| 传感器类型: | Area scan |
| 色度: | Mono or Color |
| 光谱: | Visible |
| 光谱范围: | 300 nm to 1100 nm |
| 分辨率: | 1,600 × 1,200 (1.90 MP) |
| 传感器型号: | Teledyne e2v EV76C570 |
| 传感器架构(材料): | CMOS |
| 快门类型: | Global Shutter |
| 传感器尺寸: | 9.00 mm ø (Type 1/1.8) |
| 像素尺寸: | 4.50 µm × 4.50 µm |
像素格式
| 传感器位深度: | 10-bit |
| 单色像素格式: | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed |
| YUV像素格式: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB像素格式: | RGB8 (default), BGR8 |
| 拜耳像素格式: | BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p, BayerRG12Packed |
时序与增益
| 最大帧率: | 59 |
I/O与电源
| 非电气隔离IO: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 光电隔离线路: | 1 input, 1 output |
| 电源供应: | 10.8 to 26.4 VDC AUX or IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 功耗: | External power: 2.3 W (typical) | Power over Ethernet: 2.6 W (typical) |
工作条件
| 工作温度(外壳: | -20 °C to 65 °C (housing) |
机械特性
| 机身尺寸(L x W x H mm): | 41 × 29 × 29 |
| 镜头接口: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 重量: | 70 g |
板载内存与FPGA
| 图像缓存(RAM): | 32 MByte |
| 非易失性存储器(闪存): | 1024 KByte |
接口
| 数字接口: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-192
分辨率
1,600 × 1,200 (1.90 MP)
帧率
59 fps
数字接口
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Alvium G1-192 innovative GigE camera with e2v EV76C570 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.